Największe miasta Nowej Zelandii

Oto lista największych miast w Nowej Zelandii (wg liczby mieszkańców) wraz z ich szacunkową liczbą ludności:

  1. Auckland – około 1 700 000 mieszkańców
  2. Wellington – około 418 000 mieszkańców
  3. Christchurch – około 385 000 mieszkańców
  4. Hamilton – około 200 000 mieszkańców
  5. Tauranga – około 149 000 mieszkańców
  6. Napier-Hastings – około 135 000 mieszkańców
  7. Dunedin – około 130 000 mieszkańców
  8. Palmerston North – około 88 000 mieszkańców
  9. Nelson – około 70 000 mieszkańców
  10. Rotorua – około 68 000 mieszkańców
  11. New Plymouth – około 58 000 mieszkańców
  12. Whangarei – około 57 000 mieszkańców
  13. Invercargill – około 50 000 mieszkańców
  14. Wanganui – około 44 000 mieszkańców
  15. Gisborne – około 36 000 mieszkańców
  16. Timaru – około 29 000 mieszkańców
  17. Blenheim – około 29 000 mieszkańców
  18. Taupo – około 24 000 mieszkańców
  19. Pukekohe – około 24 000 mieszkańców
  20. Masterton – około 21 000 mieszkańców

Podane powyżej liczby są szacunkowe i mogą się różnić w zależności od źródła i daty ich pochodzenia.

Powiązane posty

Zostaw pierwszy komentarz